History of corporate operations
Chieti - Università
Dettagli dell’Operazione
Acquisto in asta | 86.000 € |
Tasse | 9.000 € |
Ristrutturazione e oneri tecnici | 52.000 € |
Arredamento | 6.000 € |
Costi agenzia rivendita | 8.900 € |
TOTALE COSTI | 161.900 € |
Totale canoni locazione (nei 3 anni) | 81.000 € |
PREZZO DI RIVENDITA | 260.000 € |
TOTALE UTILI | 179.100 € |
ROI dell’operazione in 3 anni | 110 % |
ROI base annua | 36,8 % |
Francavilla - fronte mare
Dettagli dell’Operazione
- Acquisto, nel libero mercato, di un appartamento di grandi dimensioni, frazionabile agevolmente in due unità immobiliari. La palazzina ha accesso diretto sulla spiaggia
- L’appartamento è stato completamente ristrutturato e frazionato per ricavare un bilocale e un trilocale
- Gli immobili sono stati venduti
NUMERI DELL’OPERAZIONE
Acquisto libero mercato | 92.500 € |
Imposte e notaio | 9.850 € |
Ristrutturazione e oneri tecnici | 35.000 € |
Costi agenzia acquisto | 2.500 € |
Costi agenzia rivendita | 7.000 € |
TOTALE COSTI | 146.850 € |
PREZZO DI RIVENDITA | 218.000 € |
TOTALE UTILI | 71.150 € |
ROI dell’operazione | 48% in 6 mesi |
ROI base annua | 96% |
ORTONA (CH) – Residenziale: operazione 1 e 2
Dettagli dell’Operazione
- Acquisto in asta giudiziaria, in tempi diversi, di due appartamenti di tipo “duplex”. Non sono stati necessari interventi di alcun tipo, in quanto gli appartamenti erano stati completati di recente dal costruttore ed addirittura mai abitati.
- Gli immobili sono stati rivenduti in pochi mesi. Per uno di questi, la proposta di acquisto è arrivata pochi giorni dopo l’aggiudicazione e per perfezionare la vendita abbiamo dovuto attendere l’emissione del decreto di trasferimento da parte del Tribunale.
NUMERI DELL’OPERAZIONE
| Operazione 1 | Operazione 2 |
Acquisto in asta giudiziaria | 84.000 € | 78.700 € |
Imposte | 1.600 € (con tassa piatta) | 9.400 € |
Costi agenzia rivendita | 0 € | 2.450 € |
TOTALE COSTI | 85.600 € | 90.550 € |
PREZZO DI RIVENDITA | 114.000 € | 123.000 € |
TOTALE UTILI | 28.400 € | 32.450 € |
ROI dell’operazione | 32 % in 4 mesi | 35 % in 5 mesi |
ROI base annua | 96% in un anno | 86 % in un anno |
ISERNIA – Ospedale / Università
Dettagli dell’Operazione
- Acquisto, nel libero mercato, di un piccolo fabbricato cielo-terra, completamente da ristrutturare.
- La palazzina è stata frazionata in 4 unità immobiliari, ricavando quindi 4 mini appartamenti bilocali.
- Gli appartamenti sono tutti locati a 300 € ciascuno a medici ed infermieri pendolari, che lavorano nel vicino ospedale. La rendita da locazione è di € 1.200 mensili. L’immobile sarà rivenduto tra alcuni anni, ad una cifra stimata, in maniera conservativa, di circa 115.000 €.
NUMERI DELL’OPERAZIONE
Acquisto libero mercato | 47.000 € |
Imposte e oneri (con agevolaz 1° casa) | 2.500 € |
Ristrutturazione e oneri tecnici | 30.000 € |
Costi agenzia acquisto | 1.000 € |
Costi agenzia rivendita | 0 € |
Arredamento | 5.000 € |
TOTALE COSTI | 85.500 € |
CANONE LOCAZIONE | 1.200 €/mese – 14.400 €/anno |
ROI da locazione | 17,28% annuo |
ISERNIA – Residenziale
Dettagli dell’Operazione
- Acquisto in asta giudiziaria di un grande appartamento con garage in zona residenziale.
- L’appartamento è stato locato come studio professionale a 500 €/mese per 2 anni. Successivamente è stato ristrutturato e rivenduto. Il garage è stato rivenduto separatamente dall’appartamento, il che ci ha permesso di massimizzare i ricavi, data la grandissima richiesta di garage e la loro scarsità nella zona.
NUMERI DELL’OPERAZIONE
Acquisto in asta giudiziaria | 85.000 € |
Imposte e oneri vari (con tassa piatta) | 3.800 € |
Ristrutturazione e oneri tecnici | 8.200 € |
Costi agenzia rivendita | 2.800 € |
Arredamento | 0 € |
TOTALE COSTI | 99.800 € |
PREZZO DI RIVENDITA | 140.000 € |
Canone locazione (in 2 anni) | 18.000 € |
TOTALE UTILI | 58.200 € |
ROI operazione in 3 anni | 58% |
ROI base annua | 19,4% in un anno |

























